Các thuật ngữ phổ biến trong ngành Hàng hải
Asia Pacific Shipping hoạt động trong các lĩnh vực sở hữu tàu, khai thác thuê tàu, vận hành tàu và quản lý kỹ thuật tàu biển. Bảng thuật ngữ này cung cấp tài liệu tham khảo về các thuật ngữ thường được sử dụng trong hoạt động của ASP và trong ngành hàng hải nói chung, bao gồm vận tải tàu chở dầu và hàng rời, khai thác tàu, thuê tàu, an toàn hàng hải, tuân thủ quy định và phát triển đội tàu.
Nếu bạn gặp thuật ngữ hoặc từ viết tắt trên website mà chưa rõ ý nghĩa hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: contact@aspshipping.vn.
| STT | Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra hàng năm (AS) | Kiểm tra được thực hiện hàng năm bởi tổ chức đăng kiểm nhằm xác nhận tàu tiếp tục đáp ứng các yêu cầu đăng kiểm áp dụng. |
| 2 | Thuê tàu trần (BBC) | Hình thức thuê tàu trong đó bên thuê thường chịu trách nhiệm về khai thác, thuyền viên, bảo dưỡng và bảo hiểm tàu trong thời gian thuê. |
| 3 | Tàu hàng rời | Tàu thương mại được thiết kế chủ yếu để vận chuyển hàng rời khô như than, ngũ cốc và khoáng sản. |
| 4 | Người thuê tàu | Công ty hoặc bên thuê tàu hoặc thuê một phần năng lực vận chuyển của tàu để vận chuyển hàng hóa. |
| 5 | Khai thác thuê tàu | Hoạt động thương mại nhằm khai thác tàu thông qua các hình thức như spot voyage, time charter hoặc pool. |
| 6 | Tàu chở hóa chất | Tàu được thiết kế và trang bị để vận chuyển hàng hóa hóa chất dạng lỏng theo các yêu cầu an toàn và quy định áp dụng. |
| 7 | Tổ chức đăng kiểm (Class) | Tổ chức độc lập xây dựng và xác nhận các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với việc đóng mới và bảo dưỡng tàu. |
| 8 | Trọng tải (DWT) | Tổng trọng lượng mà tàu có thể chuyên chở an toàn, bao gồm hàng hóa, nhiên liệu, nước ngọt, vật tư, thuyền viên và các trọng lượng thay đổi khác. |
| 9 | Mớn nước (Draft) | Khoảng cách theo chiều thẳng đứng từ mặt nước đến điểm thấp nhất của thân tàu. |
| 10 | Hàng rời khô | Hàng hóa được vận chuyển với số lượng lớn, không đóng bao hoặc đóng kiện, như than, ngũ cốc, quặng và các loại hàng khô khác. |
| 11 | Thời gian dự kiến đến (ETA) | Thời gian dự kiến tàu đến một địa điểm hoặc cảng cụ thể. |
| 12 | Thời gian dự kiến khởi hành (ETD) | Thời gian dự kiến tàu rời một địa điểm hoặc cảng cụ thể. |
| 13 | Quốc gia treo cờ (Flag State) | Quốc gia nơi tàu đăng ký và cơ quan hàng hải của quốc gia đó thực hiện trách nhiệm quản lý đối với tàu. |
| 14 | Tổng dung tích (GT) | Chỉ số phản ánh tổng thể tích không gian kín của tàu, được sử dụng cho mục đích quản lý và pháp lý. |
| 15 | Bộ luật ISM (ISM) | Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế, quy định tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và khai thác tàu an toàn và phòng ngừa ô nhiễm. |
| 16 | IMO | Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm về an toàn, an ninh và môi trường trong vận tải biển quốc tế. |
| 17 | IMO Type 2 | Phân loại áp dụng cho một số tàu chở hóa chất được thiết kế để vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm theo yêu cầu cụ thể về chứa hàng và an toàn. |
| 18 | ISM Document of Compliance (DOC) | Giấy chứng nhận theo hệ thống ISM xác nhận công ty đáp ứng các yêu cầu quản lý an toàn áp dụng. |
| 19 | LPG | Khí dầu mỏ hóa lỏng, chủ yếu gồm propane, butane hoặc hỗn hợp của các loại khí này. |
| 20 | Tàu chở LPG | Tàu được thiết kế để vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng trong các hệ thống chứa hàng chuyên dụng. |
| 21 | LR2 | Phân khúc tàu chở sản phẩm dầu cỡ Large Range 2, thường được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu tinh chế. |
| 22 | MARPOL | Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra. |
| 23 | MR / MR2 | Các phân khúc tàu chở dầu tầm trung, thường được sử dụng để vận chuyển sản phẩm dầu và hàng hóa dầu/hóa chất. |
| 24 | Tàu đóng mới | Tàu đang được đóng tại nhà máy đóng tàu theo hợp đồng đóng mới. |
| 25 | NOx | Các oxit nitơ phát sinh từ động cơ hàng hải và các thiết bị đốt nhiên liệu khác. |
| 26 | NOx Tier III | Tiêu chuẩn phát thải của IMO quy định giới hạn nghiêm ngặt đối với phát thải oxit nitơ từ các động cơ hàng hải thuộc phạm vi áp dụng. |
| 27 | Bể bơi | Mô hình khai thác thương mại trong đó các tàu được vận hành trong một cơ cấu thương mại chung và doanh thu/kết quả được phân chia theo các điều khoản đã thỏa thuận. |
| 28 | Port of Call | Cảng mà tàu ghé trong hành trình để xếp/dỡ hàng, nhận vật tư, thực hiện các hoạt động khai thác hoặc các mục đích khác. |
| 29 | Tàu chở sản phẩm dầu | Tàu được thiết kế chủ yếu để vận chuyển các sản phẩm dầu tinh chế như xăng, diesel và nhiên liệu máy bay. |
| 30 | Hệ thống làm sạch khí thải | Hệ thống được sử dụng để giảm một số chất ô nhiễm trong khí thải của tàu. |
| 31 | SDWT | Trọng tải của tàu tại mớn nước mùa hè được quy định theo dấu mớn nước của tàu. |
| 32 | SOLAS | Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, quy định các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu đối với tàu. |
| 33 | Spot Voyage | Hình thức khai thác theo chuyến, trong đó tàu được thuê để thực hiện một chuyến vận chuyển cụ thể với mức cước đã thỏa thuận. |
| 34 | STCW | Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, chứng chỉ và trực ca của thuyền viên. |
| 35 | Tàu chở dầu | Tàu thương mại được thiết kế để vận chuyển hàng hóa lỏng dạng rời như sản phẩm dầu, dầu thô hoặc hóa chất. |
| 36 | Quản lý kỹ thuật | Hoạt động quản lý tình trạng kỹ thuật, bảo dưỡng, an toàn, tuân thủ quy định và khả năng sẵn sàng khai thác của tàu. |
| 37 | Thuê tàu định hạn | Hình thức thuê tàu trong một khoảng thời gian nhất định với mức giá thỏa thuận, trong đó chủ tàu thường tiếp tục chịu trách nhiệm về quản lý kỹ thuật và thuyền viên. |
| 38 | TMSA | Tanker Management and Self Assessment – chương trình của OCIMF hỗ trợ các đơn vị khai thác tàu dầu đánh giá và cải thiện công tác quản lý an toàn và hiệu quả vận hành. |
| 39 | Tàu biển | Tàu được sử dụng cho mục đích vận tải thương mại hoặc các hoạt động hàng hải khác. |
| 40 | Thuê tàu theo chuyến | Hình thức thuê tàu để vận chuyển hàng hóa giữa các cảng xác định trong một chuyến cụ thể. |
Thêm thông tin về Asia Pacific Shipping
Tìm hiểu thêm về ASP qua các câu chuyện, tin tức mới nhất, thư viện hình ảnh và thông tin doanh nghiệp.




