Đội tàu Asia Pacific Shipping
Asia Pacific Shipping sở hữu và khai thác đội tàu đa dạng thuộc các phân khúc dầu, hóa chất, khí và hàng rời, phục vụ khách hàng và các thị trường vận tải biển quốc tế. Chiến lược phát triển đội tàu tập trung vào hiện đại hóa đội tàu, nâng cao hiệu quả khai thác và tạo ra giá trị dài hạn, với chương trình đóng mới đang được triển khai.
Tải danh sách đội tàu
11
Tàu hàng rời
9
Tàu chở dầu
6
Tàu chở dầu/hóa chất
3
Tàu chở khí
| Tàu thuyền | Năm đóng | IMO | Kiểu | Cờ | Quản lý | SDWT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP LUCY | 2026 | 1069338 | Oil Tanker | Panama | Fleet Management | 115,049 |
| ASP NOVA | 2026 | 1084340 | Oil Tanker | Liberia | Fleet Management | 115,057 |
| ASP TITAN | 2026 | 1084338 | Oil Tanker | Panama | Fleet Management | 115,049 |
| ASP LUNA | 2026 | 1069314 | Oil Tanker | Panama | Fleet Management | 115,049 |
| ASP SERENE | 2026 | 1095088 | Oil Tanker | Liberia | Anglo-Eastern | 113,800 |
| ASP JEWELS | 2016 | 9732254 | Oil Tanker | Panama | Fleet Management | 114,974 |
| ASP AVANA | 2018 | 9783899 | Oil Tanker | Panama | Fleet Management | 108,524 |
| EASTERN QUINCE | 2009 | 9379040 | Oil Tanker | Panama | Anglo-Eastern | 41,397 |
| ASP MAPLE | 2026 | 1078884 | Oil/Chemical Tanker | Panama | Anglo-Eastern | 49,981 |
| ASP CEDAR | 2026 | 1078896 | Oil/Chemical Tanker | Panama | Anglo-Eastern | 49,981 |
| ASP TREASURES | 2016 | 9732242 | Oil Tanker | Panama | Fleet Management | 115,063 |
| ASP RAINBOW | 2025 | 1071408 | Oil/Chemical Tanker | Panama | Anglo-Eastern | 49,776 |
| ASP SUNSHINE | 2026 | 1071410 | Oil/Chemical Tanker | Panama | Anglo-Eastern | 49,776 |
| ASP LILY | 2011 | 9542178 | Oil/Chemical Tanker | Panama | Appointed manager | 19,991 |
| HAVEN | 2008 | 9474151 | Oil/Chemical Tanker | Panama | Appointed manager | 13,226 |
| GENEVI | 2013 | 9604392 | Gas Carrier | Liberia | Anglo-Eastern | 54,901 |
| APOLLO OCEAN | 2010 | 9423322 | Gas Carrier | Vietnam | ASP (in-house) | 49,999 |
| LADY ROSALIA | 2010 | 9571222 | Gas Carrier | Panama | Appointed manager | 3,939 |
| BRILLIANT VENUS | 2008 | 9326392 | Bulk Carrier | Bahamas | Appointed manager | 106,482 |
| FIONAN | 2011 | 9481635 | Bulk Carrier | Bahamas | Appointed manager | 104,990 |
| ASP BRAVE | 2010 | 9434606 | Bulk Carrier | Panama | Appointed manager | 57,317 |
| ASP FRONTIER | 2010 | 9445605 | Bulk Carrier | Panama | Appointed manager | 57,298 |
| ASP HOPE | 2010 | 9445629 | Bulk Carrier | Panama | Appointed manager | 57,295 |
| HELI | 2012 | 9609677 | Bulk Carrier | Panama | Appointed manager | 37,425 |
| DEBI | 2012 | 9616735 | Bulk Carrier | Panama | Appointed manager | 37,196 |
| BAROSSA | 2011 | 9588407 | Bulk Carrier | Panama | Appointed manager | 34,264 |
| GOLDEN STAR | 2003 | 9287429 | Bulk Carrier | Panama | Appointed manager | 28,428 |
| GOLDEN FLAME | 2012 | 9605059 | Bulk Carrier | Panama | Appointed manager | 28,361 |
| GOLDEN CENTURY | 2010 | 9574183 | Bulk Carrier | Panama | Appointed manager | 28,196 |
Tìm hiểu thêm về đội tàu của chúng tôi
Xây dựng đội tàu hiện đại và sẵn sàng cho tương lai



